1400909 | 001.4 Uma m c.1 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401948 | 001.4 Uma m c.2 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401950 | 001.4 Uma m c.3 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401951 | 001.4 Uma m c.4 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401953 | 001.4 Uma m c.5 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401954 | 001.4 Uma m c.6 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401955 | 001.4 Uma m c.7 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1401956 | 001.4 Uma m c.8 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri |
- |
No. Panggil |
001.4 Uma m |
Penerbit |
Salemba Empat :
Jakarta`.,
2006
|
Deskripsi Fisik |
xiv, 284p, ; ill. : 26 cm |
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979691316x |
Klasifikasi |
001.4 |
Tipe Isi |
- |
Tipe Media |
- |
Tipe Pembawa |
- |
Edisi |
- |
Subyek |
Research; Statistical Methods
|
Info Detil Spesifik |
- |
Pernyataan Tanggungjawab |
- |
Tidak tersedia versi lain