Detail Cantuman
Text
Pengantar Statistik Kesehatan
1300419 | 610.72 Bud p | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1300420 | 610.72 Bud p | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1300421 | 610.72 Bud p | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1300422 | 610.72 Bud p | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri | - |
No. Panggil | 610.72 Bud p |
Penerbit | Buku Kedokteran EGC : Jakarta., 1995 |
Deskripsi Fisik | viii. 121p. ill. ; 24 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 979-448-285-4 |
Klasifikasi | 610.72 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | - |
Subyek | Research and Statistical Methods of Medical Metode Riset Penelitian dan Statistik Kesehatan |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Budiman Chandra |
Tidak tersedia versi lain