Detail Cantuman
Text
Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS
1300435 | 610.72 Muh s | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1300436 | 610.72 Muh s | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri | - |
No. Panggil | 610.72 Muh s |
Penerbit | Salemba Medika : Jakarta., 2011 |
Deskripsi Fisik | xxvi. 250p. ill. ; 24 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-602-8570-41-1 |
Klasifikasi | 610.72 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | 5th. Ed |
Subyek | Metode Riset Penelitian dan Statistik Kesehatan Metode Riset Penelitian dan Statistik Kedokteran Research and Statistical Methods of Medical Science |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Muhammad Sopiyudin Dahlan |
Tidak tersedia versi lain