Detail Cantuman
Text
Teknik - Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global Buku 2
1301038 | 330.072 Tek | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1301053 | 330.072 Tek | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1301054 | 330.072 Tek | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri | - |
No. Panggil | 330.072 Tek |
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta`., 2011 |
Deskripsi Fisik | xii, 490p. ill,; 26 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-691-430-2 |
Klasifikasi | 330.072 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | 7th. Ed |
Subyek | Research and Statistical Methods of Economic Statistik Ekonomi |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Douglas A. Lind |
Tidak tersedia versi lain