Detail Cantuman
Text
Teknik - Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global Buku 1
1301039 | 330.072 Tek | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1301040 | 330.072 Tek | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1301041 | 330.072 Tek | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
13001368 | 330.072 Tek c.4 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1400943 | 330.072 Tek c.5 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1402236 | 330.072 Tek c.6 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri | - |
No. Panggil | 330.072 Tek |
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta`., 2013 |
Deskripsi Fisik | xii, 542p. ill,; 26 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-691-429-6 |
Klasifikasi | 330.072 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | 13th. Ed |
Subyek | Research and Statistical Methods of Economic Statistik Ekonomi |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Douglas A. Lind |
Tidak tersedia versi lain