1607733 | 001.422 Syo s c.1 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607706 | 001.422 Syo s c.2 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607708 | 001.422 Syo s c.3 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607814 | 001.422 Syo s c.4 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607797 | 001.422 Syo s c.5 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607905 | 001.422 Syo s c.6 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1606878 | 001.422 Syo s c.7 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1606872 | 001.422 Syo s c.8 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1606927 | 001.422 Syo s c.9 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607233 | 001.422 Syo s c.10 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607234 | 001.422 Syo s c.11 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607232 | 001.422 Syo s c.12 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri |
- |
No. Panggil |
001.422 Syo s |
Penerbit |
Bumi Aksara :
Jakarta.,
2015
|
Deskripsi Fisik |
xxii, 538p, ; ill. : 23 cm |
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9786022171294 |
Klasifikasi |
001.422 |
Tipe Isi |
- |
Tipe Media |
- |
Tipe Pembawa |
- |
Edisi |
- |
Subyek |
Research; Statistical Methods
|
Info Detil Spesifik |
- |
Pernyataan Tanggungjawab |
- |
Tidak tersedia versi lain