1606899 | 519.53 Iqb p c.1 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1606893 | 519.53 Iqb p c.2 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1606902 | 519.53 Iqb p c.3 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1608176 | 519.53 Iqb p c.4 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1608194 | 519.53 Iqb p c.5 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607202 | 519.53 Iqb p c.6 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607200 | 519.53 Iqb p c.7 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607788 | 519.53 Iqb p c.8 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607789 | 519.53 Iqb p c.9 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607790 | 519.53 Iqb p c.10 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
16070736 | 519.53 Iqb p c.11 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607082 | 519.53 Iqb p c.12 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607072 | 519.53 Iqb p c.13 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri |
- |
No. Panggil |
519.53 Iqb p |
Penerbit |
Bumi Aksara :
Jakarta.,
2014
|
Deskripsi Fisik |
xvii, 297p.; 23 cm |
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-526-776-0 |
Klasifikasi |
519.53 Iqb p |
Tipe Isi |
- |
Tipe Media |
- |
Tipe Pembawa |
- |
Edisi |
Cet.10 |
Subyek |
Descriptive Statistical
|
Info Detil Spesifik |
- |
Pernyataan Tanggungjawab |
- |
Tidak tersedia versi lain