1607245 | 370.7 Suh d c.1 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1608204 | 370.7 Suh d c.2 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607091 | 370.7 Suh d c.3 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607075 | 370.7 Suh d c.4 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607101 | 370.7 Suh d c.5 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1607244 | 370.7 Suh d c.6 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1608419 | 370.7 Suh d c.7 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1608417 | 370.7 Suh d c.8 | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1909830 | 370.7 Suh d c.9 | UPT. Perpustakaan UPP (300) | Tersedia |
Judul Seri |
- |
No. Panggil |
370.7 Suh d |
Penerbit |
Bumi Aksara :
Jakarta.,
2015
|
Deskripsi Fisik |
x, 344p, ; ill. : 23 cm |
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-217-257-4 |
Klasifikasi |
370.7 |
Tipe Isi |
- |
Tipe Media |
- |
Tipe Pembawa |
- |
Edisi |
2th. Ed |
Subyek |
Research and Statistical Methods
|
Info Detil Spesifik |
- |
Pernyataan Tanggungjawab |
- |
Tidak tersedia versi lain