1808722 | 657.3 Wir c.1 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
1809262 | 657.3 Wir c.2 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
1909937 | 657.3 Wir c.3 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
1909938 | 657.3 Wir c.4 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
1909939 | 657.3 Wir c.5 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
1909940 | 657.3 Wir c.6 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
1909941 | 657.3 Wir c.7 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
2010454 | 657.3 Wir c.8 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
2110701 | 657.3 Wir c.9 | UPT. Perpustakaan UPP (600) | Tersedia |
Judul Seri |
Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian |
No. Panggil |
657.3 Wir |
Penerbit |
Pustaka Baru Press :
Yogyakarta.,
2017
|
Deskripsi Fisik |
viii, 216p, ; ill. : 23 cm |
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-376-049-7 |
Klasifikasi |
657.3 |
Tipe Isi |
- |
Tipe Media |
- |
Tipe Pembawa |
- |
Edisi |
Cet.1 |
Subyek |
Financial Reporting
|
Info Detil Spesifik |
- |
Pernyataan Tanggungjawab |
- |
Tidak tersedia versi lain