Detail Cantuman
Text
Mudah Belajar Statistik Dengan SPSS 18
1809000 | 310 Wah m c.1 | UPT. Perpustakaan UPP (300) | Tersedia |
1808999 | 310 Wah m c.2 | UPT. Perpustakaan UPP (300) | Tersedia |
Judul Seri | - |
No. Panggil | 310 Wah m |
Penerbit | CV. ANDI OFFSET : Yogyakarta., 2010 |
Deskripsi Fisik | xii, 244p, ; ill. : 23 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-29-1668-3 |
Klasifikasi | 310 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Ed.1 |
Subyek | Collections of General Statistics |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | - |
Tidak tersedia versi lain