Detail Cantuman
Text
Statistika Inferens untuk Ekonomi dan Niaga
1301697 | 330.015195 Sud s | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1301696 | 330.015195 Sud s | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
1301695 | 330.015195 Sud s | UPT. Perpustakaan UPP | Tersedia |
Judul Seri | - |
No. Panggil | 330.015195 Sud s |
Penerbit | Tarsito Bandung : Bandung., 1990 |
Deskripsi Fisik | v, 326p, ; ill. : 21 cm |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | 330.015195 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Baru |
Subyek | Econometric Statistik Ekonomi Ekonometrik |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Sudjana |
Tidak tersedia versi lain